Welcome to TORNG
PRODUCT

LDC TYPE

Product Description

Model No.
LDC-HSK63 / LDC-HSK50 / LDC-HSK40 / LDC-HSK32 / LDC-ISO20 / LDC-ISO25 / LDC-ISO30 / LDC-DIN30
  • Model No. Type A B C D E F G H I N.W. G.W. Shipment Size
    LDC-HSK63 HSK63 139 - 89 84 8 25 96.5 63 7 2.9 kg 3.1 kg 22x11.5x14 cm
    LDC-HSK50 HSK50 147 100 89 84 8 33 95 50 7 2.8 kg 3.0 kg 22x11.5x14 cm
    LDC-HSK40 HSK40 141 100 89 84 8 27 80 40 7 2.7 kg 2.9 kg 22x11.5x14 cm
    LDC-HSK32 HSK32 141 100 89 84 8 27 80 32 7 2.8 kg 3.0 kg 22x11.5x14 cm
    LDC-ISO20 ISO20 138 100 89 84 8 24 80 33 7 2.9 kg 3.0 kg 22x11.5x14 cm
    LDC-ISO25 ISO25 138 100 89 84 8 24 80 37 7 2.7 kg 2.9 kg 22x11.5x14 cm
    LDC-ISO30 ISO30 142 100 89 84 8 28 95 46 7 2.9 kg 3.0 kg 22x11.5x14 cm
    LDC-DIN30 DIN30 137 100 89 84 8 23 95 50 7 2.9 kg 3.1 kg 22x11.5x14 cm
  • Product Dimension
    Product Dimension
© 2018 TORNG INDUSTRIAL CO., LTD, Copyright All Rights Reserved.