A TYPE (CAST STEEL BODY)
A TYPE (CAST IRON BODY)
AP TYPE (CAST IRON BODY)
B TYPE (CAST ALUMINUM ALLOY BODY)
C TYPE (An economical model)
BT-I TYPE
HSK-C TYPE
HSK-I TYPE
HSK-IA TYPE
 
LD-BT30AP¡E LD-BT40AP¡E LD-BT50AP¡E LD-DIN40AP¡E
LD-DIN50AP¡ELD-CAT40AP¡E LD-CAT50AP
Vertical tool rest : plastic
LD-BT30AP BT30
210
95
10
15
67 130
100
3.8 kg 4 kg 22x11.5x14cm
LD-BT40AP BT40 210 95 10 15 67 130 100 3.8 kg 4 kg 22x11.5x14cm
LD-BT50AP BT50 275 113 20 24 105 200 150 11 kg 11.4kg 29.5x17x21cm
LD-DIN40AP DIN40 210 95 10 15 67 130 100 3.7 kg 3.8 kg 22x11.5x14cm
LD-DIN50AP DIN50 275 113 20 24 105 200 150 10.4kg 11.2kg 29.5x17x21cm
LD-CAT40AP CAT40 210 95 10 15 67 130 100 3.7 kg 3.8 kg 22x11.5x14cm
LD-CAT50AP CAT50 275 113 20 24 105 200 150 10.4 kg 11.4kg 29.5x17x21cm
 
 
BACK
  Copyright © 2011 TORNG INDUSTRIAL CO., LTD. All rights reserved.